Audi A3 1,6 75kw Krümmer LRT-K967
Motorcode: BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA
Modell | Typ | HSN | TSN | Motorcode | Hub raum | KW | Baujahr von | Fahrgstell. Von | | Technischer Hinweis |
A3 1.6 | 8P1 | 0588 | 828 | BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 05/03 | 8P-6-000001 | | bis Modelljahr 2010 |
A3 1.6 | 8P1 | 0588 | ADS | BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 05/03 | 8P-6-000001 | | bis Modelljahr 2010 |
A3 1.6 | 8P1 | 0588 | AHU | BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 05/03 | 8P-6-000001 | | bis Modelljahr 2010 |
A3 1.6 | 8P1 | 0588 | 828 | BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 05/03 | | | ab Modelljahr 2011; PR+1A1 |
A3 1.6 | 8P1 | 0588 | ADS | BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 05/03 | | | ab Modelljahr 2011; PR+1A1 |
A3 1.6 | 8P1 | 0588 | AHU | BGU, BSF, BSE, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 05/03 | | | ab Modelljahr 2011; PR+1A1 |
OE-Nr*.: 06A253031CK / 06A253031CH
(* Originalteilenummer(n) dient nur zu Vergleichszwecken)
- Alle Krümmer werden grundsätzlich mit den dazugehörigen Einbausätzen geliefert.
- Dichtungen Oben, Unten, Stehbolzen (Schrauben), Muttern... je nach Ausführung
- Hochwertiger Guss: GGG-40 SiMo 4.1-0,8 Gusseisen mit Vermiculargraphit.
- Diese Eisen-Kohlenstoff-Legierung wird durch Legierungszusätze, Silicium und Molybdän,
- warmfest und damit weniger rissanfällig als unlegierter Guss sowie oxydationsbeständig bis 1000° C.
- Spezielle Wärmebehandlung: Bei Abgaskrümmern, die aufgrund ihrer Bauform zum Verzug neigen, wird ein spezielles Glühverfahren angewendet.
- Dieses Glühverfahren nimmt die Spannungen aus der Legierung, somit wird ein Verzugsrisiko stark minimiert.
- Hochwertige Montageteile: Die Montageteile, speziell die Bolzen, sind auf hohe Zugfestigkeit ausgelegt.
- Hierdurch wird erreicht, dass der Krümmer auch bei hohen Temperaturen sich kaum verziehen kann und die Stehbolzen nicht abreißen.
|