Peugeot 406 1,6 1,8 Kat Katalysator (LRT 7661)
Modell | Typ | HSN (2.1) | TSN (2.2) | Motor code | Hub raum | kW | BJ ab | BJ bis | Technischer Hinweis |
---|
406 1.6 | 8B | 3003 | 769 | XU5JP | 1580 | 65 | | 12/01 | 8BBFZD, 8BBFZE, 8BBFZ2 |
406 1.8 | 8B | 3003 | 856 | XU7JB | 1761 | 66 | | 12/01 | 8BLFXE |
406 1.8 16V | 8B | 3003 | 771 | XU7JP4 | 1781 | 81 | 11/95 | 10/00 | 8BFLYT,8BLFYD,8BLFYE,8BLFYP, 8BLFYS,8BLFYW,8BLFY2,8BLFY8 |
406 1.8 16V | 8B | 3003 | 771 | XU7JP4 | 1781 | 81 | 01/96 | | 8BFLYT,8BLFYD,8BLFYE,8BLFYP, 8BLFYS,8BLFYW,8BLFY2,8BLFY8 |
406 Break 1.8 | 8E/F | 3003 | 857 | XU7JB | 1761 | 66 | | 12/01 | 8ELFXE |
406 Break 1.8 16V | 8E/F | 3003 | 801 | XU7JP4 | 1761 | 81 | 10/96 | 10/00 | 7FLFYE,7FLFYW,8ELFYE,8ELFYP, 8ELFYT,8ELFYW,8FLFYP,8FLFYT |
Katalysator hat nur Anschluss für Lambdasonde vor dem Kat (Katalysator hat keinen Anschluss für Diagnosesonde)
Bitte die OE-Nr. beachten / vergleichen
OE-Nr. = Originalteilenummer: 1705.G5 / 1705.X7 / 1706.39 / 1706.58
(Originalteilenummer des in ihrem Fahrzeug verbautem Katalysator)
Katalysator ist nicht geeignet für Kraftstoffart Flüssiggas (LPG)- Made in Germany - LRT-Automotive GmbH Deutschland
Inkl. Einbausatz: Dichtung(en), Schrauben (Stehbolzen), Muttern je nach Artikel
Alle LRT-Katalysatoren sind aus hochwertigen Materialien z.B. Edelstahl hergestellt
die Bauformen sind thermodynamisch optimiert
Hochbeschichtete Katalysator Monolithen Longlife Qualität
E-Prüfzeichen / Typgenehmigung
Made in Germany - LRT-Automotive GmbH Deutschland
Inkl. Einbausatz: Dichtung(en), Schrauben (Stehbolzen), Muttern je nach Artikel
Alle LRT-Katalysatoren sind aus hochwertigen Materialien z.B. Edelstahl hergestellt
die Bauformen sind thermodynamisch optimiert
Hochbeschichtete Katalysator Monolithen Longlife Qualität
E-Prüfzeichen / Typgenehmigung