Krümmer Peugeot 106 206 306 Partner 1,4 55kw Abgaskrümmer (K928)
Bitte die OE-Nr*. 0341C5 beachten (*Originalteilenummer dient nur zu Vergleichszwecken)
Abgaskrümmer ist mit AGR (Abgasrückführung)
3-Loch Flansch zum Hosenrohr
Model | TYP | HSN (2.1) | TSN (2.2) | Motorcode | Hubraum | kw | Baujahr ab |
106 II 1.4 | 1 | 3003 | 513 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 05/96 |
106 II 1.4 | 1 | 3003 | 513 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 05/96 |
106 II 1.4 | 1 | 3003 | 783 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 05/96 |
106 II 1.4 | 1 | 3003 | 783 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 05/96 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | 527 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | 527 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | 864 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | 864 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | AAA | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | AAA | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | ADI | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 1.4 | 2A/C | 3003 | ADI | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 09/98 |
206 SW 1.4 | 2E/K | 3003 | 576 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 07/02 |
206 SW 1.4 | 2E/K | 3003 | AAB | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 07/02 |
306 Break 1.4 | 7E, N3, N5 | 3003 | 520 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 03/97 |
306 Break 1.4 | 7E, N3, N5 | 3003 | 520 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 03/97 |
306 Break 1.4 | 7E, N3, N5 | 3003 | 820 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 03/97 |
306 Break 1.4 | 7E, N3, N5 | 3003 | 820 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 03/97 |
306 1.4 SL | 7NB, N3, N5 | 3003 | 518 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/94 |
306 1.4 SL | 7NB, N3, N5 | 3003 | 518 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/94 |
306 1.4 SL | 7NB, N3, N5 | 3003 | 748 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/94 |
306 1.4 SL | 7NB, N3, N5 | 3003 | 748 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/94 |
306 1.4 SL | 7NB, N3, N5 | 3003 | 818 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/94 |
306 1.4 SL | 7NB, N3, N5 | 3003 | 818 | KF (TU3P)td | 1360 | 55 | 06// > |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | 535 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | 535 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | 582 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | 582 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | 794 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | 794KFXT) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | ACM | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | ACM | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | ACN | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Combispace 1.4 | 5F | 3003 | ACN | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Kasten 1.4 | 5 | 3003 | 047 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Kasten 1.4 | 5 | 3003 | 102 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
Partner Kasten 1.4 | 5 | 3003 | AAK | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 06/96 |
LRT Abgaskrümmer:
- Alle Abgaskrümmerl werden grundsätzlich mit den dazugehörigen Einbausätzen geliefert.
- Hochwertiger Guss: GGG-40 SiMo 4.1-0,8 Gusseisen mit Vermiculargraphit.
- Diese Eisen-Kohlenstoff-Legierung wird durch Legierungszusätze, Silicium und Molybdän,
- warmfest und damit weniger rissanfällig als unlegierter Guss sowie oxydationsbeständig bis 1000° C.
- Spezielle Wärmebehandlung: Bei Abgaskrümmern, die aufgrund ihrer Bauform zum Verzug neigen,
- wird ein spezielles Glühverfahren angewendet. Dieses Glühverfahren nimmt die Spannungen
- aus der Legierung, somit wird ein Verzugsrisiko stark minimiert.
- Hochwertige Montageteile: Die Montageteile, speziell die Bolzen, sind auf hohe Zugfestigkeit ausgelegt.
- Hierdurch wird erreicht, dass der Krümmer auch bei hohen Temperaturen sich kaum verziehen kann
- und die Stehbolzen nicht abreißen.